料金表
中小企業のお客様向けに、労務相談顧問、給与計算、各種手続き代行、就業規則作成・変更、人事制度設計、研修、助成金申請支援の料金目安を掲載しています。
労務相談顧問契約料
日常的な人事・労務相談、法改正情報の提供、簡易な助言を含みます。
| 従業員数(役員・アルバイト含) | 月額料金 |
|---|---|
| 1〜4名 | 8,000円 |
| 5〜9名 | 14,000円 |
| 10〜19名 | 20,000円 |
| 20〜29名 | 26,000円 |
| 30〜49名 | 32,000円 |
| 50名以上 | 別途ご相談 |
| 労務トラブル、是正勧告、解雇・休職・ハラスメント等の個別案件 | 1時間 10,000円 |
顧問契約者向け・給与計算
月額基本料金と1人当たり料金の合計額となります。
| 従業員数 | 月額基本料金 | 月額(1人当たり) |
|---|---|---|
| 1〜4名 | 10,000円 | 1,500円 |
| 5〜9名 | 12,000円 | 1,300円 |
| 10〜19名 | 18,000円 | 1,100円 |
| 20〜29名 | 25,000円 | 1,000円 |
| 30〜49名 | 35,000円 | 900円 |
| 50名以上 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 賞与計算(1回当たり) | 給与計算1か月分 | |
| 年末調整 | 給与計算1か月分 | |
| 再年末調整 | 給与計算0.5か月分 | |
顧問契約者向け・各種手続き代行
定型的な手続きは明瞭に、個別性の高い案件は別途お見積りで対応します。
| 業務内容 | 料金 |
|---|---|
| 住民税(明細交付) | 給与計算1か月分 |
| 労働保険年度更新 | 20,000円〜 |
| 社会保険算定基礎届 | 20,000円〜 |
| 随時改定(月額変更届)(1人当たり) | 3,000円 |
| 社会保険・雇用保険の資格取得・喪失(1人当たり) | 5,000円 |
| 離職票作成(1人当たり) | 5,000円 |
| 定型的なその他届出(1人当たり) | 5,000円〜 |
| 労災・通勤災害に関する手続き(1案件) | 別途ご相談 |
| 傷病手当金・出産手当金、労災給付、第三者行為災害 | 別途ご相談 |
| 是正勧告対応 | 別途ご相談 |
| 個別判断を要する届出・申請 | 別途ご相談 |
| 複雑な休職・解雇案件、行政調査対応 | 別途ご相談 |
規則作成・変更
就業規則や各種規程の新規作成、全面改定、部分変更に対応しています。
| 業務内容 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
|---|---|---|
| 就業規則の新規作成 | 150,000円〜 | 180,000円〜 |
| 就業規則の全面改定 | 150,000円〜 | 180,000円〜 |
| 就業規則の変更 | 70,000円〜 | 90,000円〜 |
| 賃金規則の作成・改定 | 40,000円〜 | 60,000円〜 |
| 退職金規程の作成・改定 | 40,000円〜 | 60,000円〜 |
| その他規程の作成・改定 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
制度企画・人材育成
人事制度設計や各種研修に対応しています。
| 業務内容 | 顧問契約あり | 顧問契約なし |
|---|---|---|
| 評価制度 | 150,000円〜 | 180,000円〜 |
| 給与制度 | 120,000円〜 | 150,000円〜 |
| 資格等級制度 | 120,000円〜 | 150,000円〜 |
| 確定拠出年金制度 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| その他人事制度 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
| 評価者研修 | 80,000円〜 | 100,000円〜 |
| 新任管理職研修 | 80,000円〜 | 100,000円〜 |
| 階層別研修 | 80,000円〜 | 100,000円〜 |
| 新入社員研修 | 別途ご相談 | 別途ご相談 |
助成金申請
顧問契約の有無、申請難易度、申請件数、事前の労務整備状況等を踏まえ、個別にお見積りします。
成功報酬
受給額の20%〜
ご確認事項
- 表示金額はすべて税別です。
- 従業員数には、役員、正社員、契約社員、パート・アルバイト等の継続雇用者を含みます。
- 給与計算料金は、月額基本料金と1人当たり料金の合計額です。
- 勤怠集計・修正、給与振込代行、給与ソフトの初期設定または移行、複数締日・複数回払い、複数拠点での運用等は、別途お見積りとなる場合があります。
- 勤怠集計を弊所にて行う場合は、タイムカードやWeb集計等、集計方法によってご相談の上、別途費用を頂戴しております。
- 年度更新、算定基礎届その他の手続料金は、従業員数、雇用形態、賃金体系、データの整備状況等により変動します。
- 助成金は、受給可否および受給額を保証するものではありません。
- 個別性・緊急性・難易度の高いご相談、行政対応等は別途お見積りとなります。
